貿易容量
40%
16%
16%
8%
主要市場 | 総収入(%) | 主要製品 |
---|---|---|
North America | 40.00% | 5G Wireless Router, 4G Wireless Router, 4G CPE, 4G MIFI, 4G 5G Modem |
Domestic Market | 20.00% | 5G Wireless Router, 4G Wireless Router, 4G CPE, 4G MIFI, 4G 5G Modem |
South America | 16.00% | 5G Wireless Router, 4G Wireless Router, 4G CPE, 4G MIFI, 4G 5G Modem |
Eastern Europe | 16.00% | 5G Wireless Router, 4G Wireless Router, 4G CPE, 4G MIFI, 4G 5G Modem |
Southeast Asia | 8.00% | 5G Wireless Router, 4G Wireless Router, 4G CPE, 4G MIFI, 4G 5G Modem |
年間総収益: | 1500000 USD | |
---|---|---|
輸出総収益 : | 1200000 | |
輸出比率: | 80.00% |
ビジネス用語
承認済み配送期限: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
承認済み支払い方法: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
最寄りの港: | shenzhen, shanghai |
取引能力
使用言語: | English | |
---|---|---|
取引部門の従業員数: | 6-10 People | |
平均リードタイム: | 10 Day(s) | |
輸出許可登録番号: | 04944004 | |
輸出モード: |
Using an agent
|
主な製品の写真
このサプライヤーにメールする